Технические характеристики автомобиля шасси КамАЗ 53605
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса шасси, кг | 7150 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 2900 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9100 (*12900) |
Полная масса, кг | 16400 (*20200) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6400 (*7200) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000 (*13000) |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 30400 (*34200) |
* в зависимости от комплектации | |
Двигатель: | |
Модель | 740.30-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом,с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 180 (245) |
ННоминальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Макс. полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 1060 (108) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200–1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, ммв | 120/120 |
Степень сжатия | 16,5 |
Электрооборудование: | |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление: | |
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Система питания: | |
Вместимость топливных баков, л* | 350 |
Коробка передач: | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах: | 12 3 4 5 ЗХ 7,82 4,03 2,5 1,53 1,000 7,38 6,38 3,29 2,04 1,25 0,815 6,02 |
Главная передача: | |
Передаточное отношение | 6,33 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 480 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8,5–20 (216–508) |
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем |
Исполнение* | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 20200 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |