Грузовые автомобили запчасти сервис Бишкек Кыргызстан
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
Камэкспорт
Булат
Бишкек
Набережные Челны
Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники, прицепной и полуприцепной техники по доступным ценам в Кыргызстане и Средней Азии

Седельные тягачи КАМАЗ

Продажа седельных тягачей КАМАЗ

Седельные тягачи КАМАЗ популярны у транспортных компаний, занимающихся перевозками различных грузов, строительных организация, нефте - газоперерабатывающих предприятий, предприятий промышленности и сельского хозяйства, так как данные тягачи с успехом эксплуатируются как на дорогах общего пользования, так и в тяжелых дорожных условиях, частичного или полного бездорожья.

Любой предприниматель или частное лицо может купить седельный тягач КАМАЗ, отвечающий его потребностям и роду деятельности, типу перевозимого груза.

Седельные тягачи КАМАЗ способны выполнять любые транспортные задачи, перевозить тяжелые и крупногабаритные грузы массой от 32 до 105 тонн на полуприцепах.

Низкие эксплуатационные расходы, широкий модельный ряд, улучшенные комфорт и эргономика, также говорят в пользу седельных тягачей KAMAZ.

Полноприводные седельные тягачи КАМАЗ отлично проявляют себя в самых сложных условиях эксплуатации и способны работать при температуре от -45 до +40 градусов.

Модель и комплектация а/м             Г/п,
т
наг.
ССУ
Мощ. двиг.
л.с.
КП П/о гл.
пер.
V
платф
куб.м / монт.
дл. рамы, мм
Сп. мес Шины Бак, л ТСУ
высота
ССУ
при
полной
снар. массе
Особенности   комплектации   автомобиля
44108-010-10 6х6 10,0 260 154 6,53 1 425/85R21 210+350 1510/1540 МКБ, МОБ
44108-910-10 6х6 10,0 260 154 6,53 1 425/85R21 210+350 1510/1540 МКБ, МОБ, выхл.вв, защ.кож., гидроф.
44108-91910-10 6х6 10,0 260 154 6,53 1 425/85R21 210+350 1510/1540 МКБ, МОБ, выхл.вв, защ.кож., упр.КОМ
5460-036-63 4х2 10,5 400 ZF16 3,36 2 315/60R22,5 500 1100 МКБ, сц. GMFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, пнев.подв., гипоид.з.м.Мадара, ш. имп.пр-ва, вод.и пассаж.сид. на пневмоподв.
5460-046-63 4х2 10,5* 400 ZF16 3,36 2 315/60R22,5 500 1150 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, пнев.подв., гипоид.з.м.Мадара, ш. имп.пр-ва
5460-066-63 4х2 10,5* 400 ZF16 3,58 2 315/60R22,5 500 1100 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, пнев.подв., гипоид.з.м.FAW, ш. имп.пр-ва
6460-001-63 6х4 16,5 400 ZF16 5,11 2 315/80R22,5 550 1300/1345 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH
6460-010-63 6х4 16,5 400 ZF16 5,11 1 12.00R20 550 1345/1400 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ, гидроф.
6460-011-63 6х4 16,5 400 ZF16 5,11 1 315/80R22,5 550 1300/1345 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ, защ.кож., выхл.вв., гидроф.
6460-028 6х4 16,5 360 ZF16 5,11 2 315/80R22,5 550 1300/1345 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH
6460-030 6х4 16,5 360 ZF16 6,33 1 12.00R20 550 1345/1400 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, гидроф.
6460-031 6х4 16,5 360 ZF16 5,11 1 315/80R22,5 550 1300/1345 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, гидроф, защ.кож., вых.вв
6460-91030 6х4 16,5 360 ZF16 6,33 1 12.00R20 550 1345/1400 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ
6460-91031 6х4 16,5 360 ZF16 5,11 1 315/80R22,5 550 1300/1345 МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ, защ.кож., вых.вв
65116-010-62 6х4 15,0 280 ZF9 4,98 1 11.00R22,5 350 1265/1300 МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек
65116-020 6х4 15 260 154 5,43 1 11.00R22,5 350 1265/1300 МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
65116-020-62 6х4 15 280 154 4,98 1 11.00R22,5 350 1265/1300 МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек
65116-912-62 6х4 15,0 280 ZF9 4,98 1 11.00R22,5 350 1265/1300 МОБ, МКБ, защ.кож., выхл.вп., ТНВД BOSCH
65116-913-62 6х4 15 280 ZF9 4,98 1 11.00R22,5 350 1265/1300 МОБ, МКБ, защ.кож., выхл.вп., ТНВД BOSCH, гидроф.
65221-010 6х6 17* 360 ZF16 6,88 1 16.00R20 350 1885/1925 РК ZF Steyr 1600/300, картер вед.м. и КСГ Мадара, ДЗК, МКБ
65225-014-22 6х6 22* 400 ZF16 5,55 1 12.00R20 500 1550/1590 РК ZF Steyr 2000/300, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины "Север", от.Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5", МКБ
65225-028 6х6 17 360 ZF16 6,88 1 12.00R20 500 1885/1925 РК ZF Steyr 1600/300, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, МКБ

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru