Технические характеристики седельного тягача Камаз 65225
Двигатель
Модель | DEUTZ BF8M1015C (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, и охладителем наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 400 (544) / 1900 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2637 (269) / 1200-1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 15,9 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 132/145 |
Степерь сжатия | 17 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 11850 |
Полная масса, кг | 33500 |
Полная масса автопоезда, кг | 97000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 21500 |
Полная масса полуприцепа, кг | 85000 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Коробка передач
Модель | ZF 16S 251 |
Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8.0-20 (216-508) |
Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 60 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 97000 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,55 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, ZF STEYR, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,407 |
Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,913 |