КамАЗ 65111 - это самосвал для тех, кто не боится бездорожья.
Полноприводный самосвал КамАЗ 65111 прекрасно чувствуют себя в самых сложных условиях, у них все мосты ведущие, высокий дорожный просвет.
Новые качества:
- Увеличение сервисного интервала 80%
- Увеличение удельной грузоподъемности 8%
- Снижение расхода топлива 10%
- Увеличение ресурса 15%
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11050 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 6100 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 25200 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 19200 | ||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 13000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38200 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | 740.55-300 | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 221 (300) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1158 (118) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210+210 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод.ZF SACHS MFZ-430 | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 9-ступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 6,53 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин* | пневматические, камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода* | 7,5-20 или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 или 11,00 R22,5 | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 8,2 | ||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 52 | ||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 38200 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 (10°) | ||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | |||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |