Прицепы бортовые, самосвальные, прицепы-ломовозы, контейнеровозы для перевозки различных грузов:
- сыпучие, строительные, промышленные грузы
- зерновые сельскохозяйственные культуры
- сменные кузова (контейнеры)
- транспортировка и возможное самосваливание лома.
Прицепы самосвальные
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
Прицеп самосвальный 8593-010 | 3 | 8352 х 2550 х 3410 | 2600+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-210 | 3 | 8350 х 2550 х 3350 | 2600+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-01-010 | 3 | 8352 х 2550 х 3410 | 2600+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-01-310 | 3 | 8240 х 2550 х 3215 | 2600 |
Прицеп самосвальный 8593-10 | 2 | 7800 х 2550 х 3040 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-11-010 | 2 | 7670 х 2550 х 2905 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-11-210 | 2 | 7960 х 2550 х 3115 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-20-010 | 2 | 7880 х 2550 х 2820 | 600 |
Прицеп самосвальный 8593-20-110 | 2 | 7880 х 2550 х 2820 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-20-210 | 2 | 7880 х 2550 х 2570 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-20-310 | 2 | 7880 х 2550 х 2570 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-22 | 2 | 7800 х 2550 х 3010 | 3600 |
Прицеп самосвальный 8593-40 | 2 | 8620 х 2500 х 3420 | 4000 |
Прицеп самосвальный 8593-41 | 3 | 9544 х 2550 х 3740 | 3300+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-41 (бортовое исполнение) | 3 | 9830 х 2550 х 3320 | 3300+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-42 | 3 | 10030 х 2550 х 3740 | 3300+1310 |
Прицеп самосвальный 8593-60 | 4 | 9160 х 2550 х 3100 | 1360+2600+1360 |
Прицепы бортовые
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
Прицеп бортовой 8462 | 2 | 8230 х 2550 х 3020 | 4000 |
Прицеп бортовой 8462-01 | 3 | 10025 х 2550 х 2990 | 3770+1310 |
Прицеп бортовой 8462-01 - 32 (38) куб.м | 3 | 10025 х 2550 х 2990 | 4190+1310 |
Прицеп бортовой 8462-02 | 3 | 10025 х 2550 х 2990 | 4190+1310 |
Прицепы-контейнеровозы
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
Прицеп-контейнеровоз 8462-10 | 2 | 9260 х 2550 х 1450 | 4800 |
Прицеп-контейнеровоз 8462-11 | 3 | 9790 х 2550 х 1420 | 3750 + 1310 |
Прицеп-контейнеровоз 8462-13 | 3 | 9790 х 2550 х 1420 | 3750 + 1310 |
Прицепы-ломовозы самосвальные
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
Прицеп-ломовоз самосвальный 8593-02 | 2 | 8220 х 2550 х 3610 | 4000 |
Прицеп-ломовоз самосвальный 8593-03 | 3 | 8950 х 2550 х 3610 | 3300+1310 |
Прицепы-ломовозы несамосвальные
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
Прицеп-ломовоз несамосвальный 8593-30 | 2 | 8220 х 2550 х 3610 | 4000 |
Прицеп-ломовоз несамосвальный 8593-31 | 3 | 8950 х 2550 х 3610 | 3300+1310 |
Прицеп-термос
Количество осей |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
База, мм | |
2 | 7950 х 2550 х 3780 | 3600 |